| Brand | Family | Model | Year | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Wide Glide FXDWG – GEV | 1999-2003 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2014 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1200 Electra Glide FLH | 1973-1974 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1200 Electra Glide FLH – FLH | 1975-1979 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1988-1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1987-1990 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 - CAP | 1998-1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 1996-1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 1998-1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1100 – CAN | 1986-1987 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1200 – CAP | 1988-1995 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Deluxe – CFM | 1988-1992 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1987-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH Hugger 883 – CEM | 1988-2003 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Classic FLHTC – DJL | 1984-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1988-1993 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1996-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1989-1997 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFR | 1996-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FSR | 1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCR | 1996-1998 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Classic FLTC – DBL | 1985-1992 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide FLT – FLT | 1985-1992 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Ultra Classic FLTCU – DML | 1989-1993 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road Glide FLTRI – FSW | 1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road King Classic FLHRCI – FRW | 1999 | Front/Rear |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road King FLHR – FDV | 1999 | Front/Rear |
Kit content: 2 ABEC 3 bearings amd 2 dust seals.
Use bearing grease with a working temperature range of -29°C to +177°C.


Read our customers' questions about this product.
If you didn't find the answer you were looking for: