Brand | Model | Year |
---|---|---|
Honda | CB 400 N | 1978-1985 |
Honda | CB 400 T | 1977-1981 |
Honda | CM 200 T - MC01 | 1980-1984 |
Honda | CM 250 C - MC06 | 1982-1983 |
Honda | CM 400 T - NC01 | 1980-1981 |
Honda | CM 400 T Custom - NC01 | 1982-1983 |
Honda | CM 450 A - PC052 | 1982 |
Honda | CM 450 C - PC051 | 1982 |
Kawasaki | Z 400 B - K4 | 1978-1980 |
Kawasaki | Z 400 C - K4G | 1979-1980 |
Kawasaki | Z 400 D - K4 | 1974-1977 |
Kawasaki | Z 440 C - KZ440C | 1980-1983 |
Kawasaki | Z 440 H - KZ440H | 1982-1983 |
Kawasaki | Z 440 LTD - KZ440A | 1980-1983 |
Kawasaki | Z 650 B - KZ650B | 1977-1980 |
Kawasaki | Z 750 B Twin - KZ750B | 1976-1978 |
Kawasaki | Z 750 LTD Twin - KZ750Y | 1982-1984 |
Moto Guzzi | V 35 - PA | 1978-1980 |
Moto Guzzi | V 35 C - PL | 1982-1986 |
Moto Guzzi | V 35 Florida - PK | 1986-1992 |
Moto Guzzi | V 35 II - PD | 1981-1985 |
Moto Guzzi | V 35 III - PY | 1986-1989 |
Moto Guzzi | V 35 Imola - PC | 1979-1983 |
Moto Guzzi | V 35 Imola II - PS | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V 50 - PB | 1978-1980 |
Moto Guzzi | V 50 C - PM | 1982-1985 |
Moto Guzzi | V 50 II - PB | 1980-1981 |
Moto Guzzi | V 50 III | 1981-1985 |
Moto Guzzi | V 50 Monza - PE | 1980-1983 |
Moto Guzzi | V 65 - PG | 1982-1987 |
Moto Guzzi | V 65 C | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V 65 GT - PG | 1987-1993 |
Moto Guzzi | V 65 Lario | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V 65 SP | 1983-1986 |
Moto Guzzi | V 75 | 1985-1987 |
Moto Guzzi | V 75 P.A. - GU024 | 1997-2001 |
Moto Guzzi | V 75 P.A. - GU039 | 1992-1996 |
Moto Guzzi | V 75 SP | 1989-1996 |
Moto Guzzi | V 75 Strada | 1994-1996 |
Moto Guzzi | V 75 Targa | 1991-1992 |
Suzuki | GS 400 | 1977-1979 |
Suzuki | GS 400 E | 1978-1980 |
Suzuki | GS 400 L | 1979 |
Suzuki | GS 425 E | 1979 |
Suzuki | GS 450 E - GS450 | 1980-1983 |
Suzuki | GS 450 L - GS450 | 1980-1983 |
Suzuki | GS 450 S - GS450 | 1980 |
Suzuki | GS 450 T - GS450 | 1981-1983 |
Yamaha | SR 500 | 1974-1978 |
Yamaha | SR 500 G - 2J4 | 1979-1983 |
Yamaha | SR 500 SP - 2J4 | 1978-1983 |
Yamaha | XS 400 - 2A2 | 1980-1982 |
Yamaha | XS 400 DOHC - 12E | 1982-1985 |
Yamaha | XS 400 SE Special - 4G5 | 1981-1983 |
Yamaha | XS 500 - 1H2 | 1976-1979 |
Yamaha | XS 650 - 447 | 1974-1976 |
Yamaha | XS 650 - XS1 | 1969-1973 |
Yamaha | XS 650 SE Custom - 4G7 | 1980 |
Yamaha | XV 500 SE Special - 26R | 1983 |
Yamaha | XV 535 H Virago - 2YL | 1988-1998 |
Yamaha | XV 535 N Virago - 3BR | 1988-1998 |
Capacity 14lt: length 57cm. Width rear: outside 17cm, inside 16cm. Width front: outside 24cm, inside 17cm. Heigth 21cm. Fuel cap (cod.T009) and joint (cod.RAC008) included: fuel cock joint thread M10x1. Every fiberglass fuel tank can be ordered with trasparent band to check the fuel level or Metal Flake finish: download the file to see an example.
Spesso comprati insieme titolo