Brand | Family | Model | Year |
---|---|---|---|
BMW | K | K 100 - 0501 | 1982-1988 |
BMW | K | K 100 LT - 0506 | 1986-1991 |
BMW | K | K 100 LT ABS - 0506 | 1986-1991 |
BMW | K | K 100 RS - 0503 | 1983-1989 |
BMW | K | K 100 RS 16V - 0523 | 1989-1992 |
BMW | K | K 100 RS ABS - 0503 | 1983-1989 |
BMW | K | K 100 RT - 0504 | 1983-1989 |
BMW | K | K 100 RT ABS - 0504 | 1983-1989 |
BMW | K | K 100/2 - 0521 | 1987-1990 |
BMW | K | K 1000 16V - 0525 | 1988-1993 |
BMW | K | K 75 - 0561 | 1984-1988 |
BMW | K | K 75 C - 0564 | 1985-1990 |
BMW | K | K 75 RT - 0565 | 1989-1995 |
BMW | K | K 75 RT ABS - 0565 | 1989-1996 |
BMW | K | K 75 S - 0563 | 1985-1995 |
BMW | K | K 75 S ABS - 0563 | 1985-1995 |
BMW | K | K 75/2 - 0562 | 1989-1996 |
BMW | K | K 75/2 ABS - 0562 | 1989-1996 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 - 0425 | 1980-1983 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 CS - 0426 | 1980-1984 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 GS - 0473 | 1986-1989 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 GS Paris Dakar - 0474 | 1989-1990 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 GS Paris Dakar - 0484 | 1990-1996 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 GS/2 - 0483 | 1990-1994 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 R Mystic - 0493 | 1993-1996 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 R Roadster - 0486 | 1991-1996 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RS - 0306 | 1976-1977 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RS - 0325 | 1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RS - 0377 | 1979-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RS - 0427 | 1981-1984 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RS Monolever - 0459 | 1986-1992 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RT - 0386 | 1978-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RT - 0446 | 1981-1984 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 RT Monolever - 0455 | 1987-1996 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 S | 1976 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 S - 0324 | 1977-1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 S - 0376 | 1979-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 100 T - 0375 | 1978-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 100/7 - 0304 | 1976 |
BMW | R Boxer 2V | R 100/7 - 0323 | 1977-1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 60/6 | 1973-1974 |
BMW | R Boxer 2V | R 60/6 - 0255 | 1975 |
BMW | R Boxer 2V | R 60/6 - 0281 | 1976 |
BMW | R Boxer 2V | R 60/7 | 1976-1977 |
BMW | R Boxer 2V | R 60/7 - 0321 | 1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 60/7 - 0371 | 1979-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 65 Monolever - 0451 | 1985-1993 |
BMW | R Boxer 2V | R 65 Monolever - 0452 | 1985-1988 |
BMW | R Boxer 2V | R 75/6 - 0261 | 1973-1974 |
BMW | R Boxer 2V | R 75/6 - 0265 | 1975 |
BMW | R Boxer 2V | R 75/6 - 0282 | 1976 |
BMW | R Boxer 2V | R 75/7 - 0302 | 1976 |
BMW | R Boxer 2V | R 75/7 - 0326 | 1977-1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 75/7 - 0372 | 1979 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 GS Monolever - 0346 | 1980-1987 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 GS Monolever Paris Dakar - 0346 | 1984-1987 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 GS Paralever - 0471 | 1987-1990 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 GS Paralever Paris Dakar - 0472 | 1990 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 GS Paralever Paris Dakar - 0485 | 1990-1993 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 GS/2 Paralever - 0481 | 1990-1995 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 Monolever - 0453 | 1984-1993 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 R - 0467 | 1991-1994 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 RT - 0444 | 1982-1984 |
BMW | R Boxer 2V | R 80 ST - 0347 | 1982-1985 |
BMW | R Boxer 2V | R 80/7 N - 0327 | 1977-1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 80/7 N - 0373 | 1978-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 80/7 S - 0322 | 1977-1978 |
BMW | R Boxer 2V | R 80/7 S - 0374 | 1978-1980 |
BMW | R Boxer 2V | R 90 S - 0272 | 1973-1974 |
BMW | R Boxer 2V | R 90 S - 0276 | 1975 |
BMW | R Boxer 2V | R 90 S - 0284 | 1976 |
BMW | R Boxer 2V | R 90/6 - 0271 | 1973-1974 |
BMW | R Boxer 2V | R 90/6 - 0275 | 1975 |
BMW | R Boxer 2V | R 90/6 - 0283 | 1976 |
Ducati | Coppie Coniche | 860 GT | 1974-1975 |
Ducati | Coppie Coniche | 900 GTS | 1976-1979 |
Ducati | Coppie Coniche | 900 SD Darmah | 1977-1982 |
Harley-Davidson | Touring | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1996-1998 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Electra Glide Classic FLHTC – DJV | 2002-2003 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Electra Glide Standard FLHT – DDV | 1999-2003 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 2002-2006 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King Custom FLHRSI – FYW | 2004-2006 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Road Glide FLTR | 1999-2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Road King Classic FLHRC | 2000-2006 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Road King FLHR – FDV | 1999-2006 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Standard FLHT ABS – FV4 | 2008-2010 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Standard FLHT – FV4 | 2007-2008 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU ABS – FC4 | 2008-2010 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – FC4 | 2007 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Road Glide FLTR | 2009-2010 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Classic FLHRC ABS – FR4 | 2008-2011 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Classic FLHRC – FR4 | 2007-2010 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King Custom FLHRS - FY4 | 2007 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Road King FLHR – FB4 | 2007-2009 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Street Glide FLHX ABS – KB4 | 2008-2010 |
Harley-Davidson | Touring | 1584 Street Glide FLHX – KB4 | 2007-2010 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Limited FLHTK ABS – KEL | 2014-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Limited Low FLHTK ABS – KKL | 2015-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU ABS – FCM | 2012-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Electra Glide Ultra Limited FLHTK ABS – KE | 2010-2013 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Special FLTRXS ABS – KTM | 2015-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Road Glide Ultra FLTRU ABS – KGL | 2011-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King Classic FLHRC ABS – FRM | 2011-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Road King FLHR ABS – FBM | 2012-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide FLHX ABS – KBM | 2011-2014 |
Harley-Davidson | Touring | 1690 Street Glide Special FLHXS ABS – KRM | 2015-2016 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide FLTRX ABS - KHC | 2010-2011 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Special FLTRXS ABS - KTC | 2017 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Road Glide Ultra FLTRU ABS – FL3 | 2017 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King Classic FLHRC ABS - FRC | 2017 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King FLHR ABS - FBC | 2017 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Road King Special FLHRXS | 2017 |
Harley-Davidson | Touring | 1750 Street Glide Special FLHXS ABS - KRC | 2017 |
Laverda | 3 Cylinders | 1200 Mirage TS | 1978-1981 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 California II - VT | 1982-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 California III - VW | 1988-1994 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 G5 - VG | 1978-1985 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 GT - VH | 1987-1993 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 I-Convert | 1975-1984 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 Le Mans IV - VV | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 Le Mans V - VV | 1988-1994 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 S - VV | 1990-1993 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 SP - VG | 1978-1983 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 SP II - VH | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 1000 SP III - VN | 1988-1996 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 Le Mans I - VE | 1976-1978 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 Le Mans II - VE | 1978-1980 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 Le Mans III - VF | 1981-1984 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T - VC | 1974-1975 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T3 - VD | 1976-1980 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T4 - VD | 1980-1983 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T5 - VR | 1983-1989 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T5 P.A. - VR | 1985-1989 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T5 P.A. - VR3641 | 1988-1993 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | 850 T5 P.A. - VR400 | 1994-2001 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | V 7 850 GT - VP | 1972-1974 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa | V 7 850 GT California - VP | 1972-1974 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1000 i.e. - VY | 1990-1994 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. - KC | 1994-1995 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. - KD | 1996-1997 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Anniversario - KD | 1998-2000 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. EV - KD | 1998-2002 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. EV Touring - KD | 2002-2005 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Jackal - KD | 1999-2001 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Special - KD | 1999-2001 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Special Sport - KD | 2001-2002 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Stone - KD | 2001-2002 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Stone Touring - KD | 2003-2005 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | Nevada 350 - LG | 1992-1997 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | Nevada 350 - LGU | 1998-1999 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | Nevada 750 - LF | 1989-1999 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | Nevada 750 - LK | 2000-2004 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | Nevada 750 Club - LF | 1998-1999 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | Nevada 750 Club - LK | 2000-2004 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 - PA | 1978-1980 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 C - PL | 1982-1986 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 Florida - PK | 1986-1992 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 II - PD | 1981-1985 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 III - PY | 1986-1989 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 Imola - PC | 1979-1983 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 Imola II - PS | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 P.A. | 1990-2001 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 35 TT - PU | 1984-1986 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 50 - PB | 1978-1980 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 50 C - PM | 1982-1985 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 50 II - PB | 1980-1981 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 50 III | 1981-1985 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 50 Monza - PE | 1980-1983 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 - PG | 1982-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 C | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 Florida - PW | 1986-1995 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 GT - PG | 1987-1993 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 Lario | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 SP | 1983-1986 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 65 TT - PV | 1984-1989 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 7 Sport - VK | 1972-1974 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 75 | 1985-1987 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 75 P.A. - GU024 | 1997-2001 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 75 P.A. - GU039 | 1992-1996 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 75 SP | 1989-1996 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 75 Strada | 1994-1996 |
Moto Guzzi | V2 Serie Piccola | V 75 Targa | 1991-1992 |
Motobatt has re-invented its batteries specifically for today's motorcycle market where the triple threat of high vibration, high starting loads and additional high powered accessory loads are all very common: Motobatt innovative internal power balanced design has been developed to overcome these problems. Many claims are made by different manufacturers about cranking capacity in fact there is little to be gained from a battery that cranks harder than what is required to start your bike. In battery design there is always a tradeoff: since battery size is limited by the application size, the more cranking power (increased number of thinner plates) you have, the less Ah capacity you get, and vice versa. The key is to balance the design to offer maximum Ah and CCA's to properly power all of your thirsty OEM and aftermarket accessories.
Advantages:
Motobatt model MBTX30UHD features:
Standard batteries replaced by Motobatt model MBTX30UHD: Y60N24A, Y60N24ALB, Y60N24LA, Y60N24LA2, 12N24 3, 12N24 3A, 12N24 4, 12N24 4A, YIX30L, YB30LB, YB30CLB, Y60N30LA, Y60N30LB, 53030.